Women's Clothing (0-16)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 33" | 26" | 36" |
| 2 | 34" | 27" | 37" |
| 4 | 35" | 28" | 38" |
| 6 | 36" | 29" | 39" |
| 8 | 37" | 30" | 40" |
| 10 | 38" | 31" | 41" |
| 12 | 39.5" | 32 1/2" | 42 1/2" |
| 14 | 41" | 34" | 44" |
| 16 | 42.5" | 35 1/2" | 44 1/2" |
Jewel Women's Clothing (0-16)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 3/4" | 25 3/4" | 35 3/4" |
| 2 | 33 3/4" | 26 3/4" | 36 3/4" |
| 4 | 34 3/4" | 27 3/4" | 37 3/4" |
| 6 | 35 3/4" | 28 3/4" | 38 3/4" |
| 8 | 36 3/4" | 29 3/4" | 39 3/4" |
| 10 | 37 3/4" | 30 3/4" | 40 3/4" |
| 12 | 39 1/4" | 32 1/4" | 42 1/4" |
| 14 | 40 3/4" | 33 3/4" | 43 3/4" |
| 16 | 42 1/4" | 35 1/4" | 45 1/4" |
Women's Clothing (XS-XL)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33" | 26" | 37" |
| S | 35" | 28" | 38" |
| M | 37" | 30" | 40" |
| L | 39" | 32" | 42" |
| XL | 41" | 34" | 44" |
Women's Shoes
Womens Foot Sizing Chart Printable Shoe Size Chart
*All sizing is in U.S. sizes
| US | Euro | UK | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 4 | 8.9" | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9" | 23 |
| 7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.4" | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.7" | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 7 | 9.9" | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.2" | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3" | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
Girl's Shoes
| US | Euro | UK | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 10.5 | 6.7" | 17 |
| 12 | 29 | 11.5 | 7.1" | 18 |
| 13 | 31 | 12.5 | 7.5" | 19 |
| 1 | 32 | 13.5 | 7.9" | 20 |
| 2 | 33.5 | 1.5 | 8.3" | 21 |
| 3 | 35 | 2.5 | 8.7" | 22 |
| 4 | 36 | 3.5 | 9.1" | 23 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 9.3" | 23.5 |